Dettagli:
|
Sensore di immagine: | Sensore CMOS Sony IMX322 da 1/2,9'' | Efficaci pixel: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800 TVL | Trasmissione: | Wi-Fi RTSP |
Supporto della lente: | C-supporto | Modo di stoccaggio: | Memoria per pad o scheda TF ad alta velocità 64G opzionale da integrare |
Dati letti: | Lettura online tramite USB o app | Progettazione del risparmio di energia: | Arresto automatico dopo elettricità statica minima 10 |
Evidenziare: | Macchina fotografica senza fili dell'endoscopio di Wifi RTSP,Macchina fotografica senza fili 800TVL dell'endoscopio,macchina fotografica piena dell'endoscopio di 3400mAh HD |
L'IOS Windows di HD completo Wifi Android collega la macchina fotografica senza fili dell'endoscopio
Il sistema senza fili della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio comprende la mano senza fili della macchina fotografica, la sorgente luminosa portatile, carrello. Isoptional del cuscinetto, del PC e della stampatrice.
È prodotti dell'innovazione della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio.
Facile per medico e l'infermiere faccia i giri del reparto, insegnamento dell'endoscopia e dalle cliniche dell'ospedale.
Il sistema della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio della radio di opzione 1 della costruzione del prodotto ha incluso la macchina fotografica senza fili, la sorgente luminosa portatile, carrello
Il sistema della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio della radio di opzione 2 della costruzione del prodotto ha incluso la macchina fotografica senza fili, sorgente luminosa portatile,
Calcolo, stampante di rapporto, carrello
Il sistema senza fili della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio è usato per ispezione ottica della clinica dell'endoscopia.
Particolarmente nella consultazione mobile di emergenza, giri del reparto, insegnamento dell'endoscopia e dalle cliniche dell'ospedale, ha una radio unica
vantaggio mobile di portabilità.
Dati tecnici | |
Sensore di immagine | 1/2.9" sensore di Sony IMX322 CMOS |
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Risoluzione | 800 TVL |
Trasmissione | Wifi RTSP |
Supporto della lente | C-supporto |
Impermeabile | Progettazione impermeabile |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo di stoccaggio | Riempia la carta ad alta velocità di opzione o di stoccaggio 64G TF per integrare |
I dati hanno letto | USB o online del App colto |
Equilibrio bianco | Manuale |
Lingua | Cinese, inglese |
Bottone della maniglia | Immagine, video, equilibrio bianco |
Batteria | Batteria ricaricabile e sostituibile incorporata DC3.7V 3400mAh dello Li-ione |
Orario di lavoro | 4 ore su uso continuo |
Progettazione del risparmio di energia | Arresto automatico dopo un'elettricità statica di 10 minuti |
Requisito della tassa | DC5V 2A |
Temperatura di lavoro | 0℃ ~+40℃ |
Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60 DI HERTZ |
Peso | 250g |
Persona di contatto: Ms. Tian
Telefono: 86-18974715200