Dettagli:
|
Sensore di immagine: | Sensore CMOS Sony IMX322 da 1/2,9'' | Efficaci pixel: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800 TVL | Trasmissione: | Wi-Fi RTSP |
Montatura dell'obiettivo: | C-Mount | Sistema di APP: | IOS, Android |
Modo di stoccaggio: | Memoria per pad o scheda TF ad alta velocità 64G opzionale da integrare | Dati letti: | USD o online del App colto |
Evidenziare: | Macchina fotografica senza fili medica dell'endoscopio,sistema ireless della macchina fotografica dell'endoscopio,macchina fotografica dell'endoscopio di wifi |
Sistema senza fili della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio:
Il sistema della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio della radio di opzione 1 della costruzione del prodotto ha incluso la macchina fotografica senza fili, la sorgente luminosa portatile, carrello
Il sistema della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio della radio di opzione 2 della costruzione del prodotto ha incluso la macchina fotografica senza fili, la sorgente luminosa portatile, il calcolo, la stampante di rapporto, carrello
Il sistema senza fili della macchina fotografica di ispezione dell'endoscopio è usato per ispezione ottica della clinica dell'endoscopia.
Particolarmente nella consultazione mobile di emergenza, giri del reparto, insegnamento dell'endoscopia e dalle cliniche dell'ospedale, presenta un vantaggio mobile senza fili unico di portabilità.
Endovision APP è libero di scaricare al mercato del mercato dell'applicazione di Google, dell'applicazione di Huawei ed al deposito di Apple. Il sistema di Endoreport può essere rapporto d'ispezione paziente formato.
Il carrello è molto conveniente affinchè medico prenda il sistema senza fili della macchina fotografica dell'endoscopio per sorvegliare i giri.
Può essere CUSCINETTO e PC forniti facilmente.
Specificazione di prodotto:
Efficaci pixel: 1980 (H) x 1080 (V)
Risoluzione: 800TVL
Trasmissione: WIFI RTSP
Accoppiatore della macchina fotografica: C-supporto
Sistema del App: Android, IOS, Windows
uso di sostegno con il telefono/cuscinetto/computer
Dati tecnici | |
Sensore di immagine | 1/2.9" sensore di Sony IMX322 CMOS |
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Risoluzione | 800 TVL |
Trasmissione | Wifi RTSP |
Supporto della lente | C-supporto |
Modo di esame | Progressivo |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Impermeabile | Progettazione impermeabile |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo di stoccaggio | Riempia la carta ad alta velocità di opzione o di stoccaggio 64G TF per integrare |
I dati hanno letto | USB o online del App colto |
Equilibrio bianco | Manuale |
Lingua | Cinese, inglese |
Bottone della maniglia | Immagine, video, equilibrio bianco |
Batteria | Batteria ricaricabile e sostituibile incorporata DC3.7V 3400mAh dello Li-ione |
Orario di lavoro | 4 ore su uso contionuous |
Progettazione del risparmio di energia | Arresto automatico dopo un'elettricità statica di 10 minuti |
Temperatura di lavoro | 0℃ ~+40℃ |
Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60 DI HERTZ |
Peso | 200g |
Persona di contatto: Ms. Tian
Telefono: 86-18974715200