Dettagli:
|
Sensore di immagine: | Sensore CMOS Sony IMX322 da 1/2,9'' | Pixel effettivi: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800 TVL | Trasmissione: | Wi-Fi RTSP |
Montatura dell'obiettivo: | C-Mount | Modo di stoccaggio: | Memoria per pad o scheda TF ad alta velocità 64G opzionale da integrare |
Dati letti: | Lettura online tramite USB o app | Progettazione del risparmio di energia: | Arresto automatico dopo elettricità statica minima 10 |
Evidenziare: | Macchina fotografica senza fili veterinaria dell'endoscopio,Macchina fotografica senza fili dell'endoscopio di 800 TVL,Macchina fotografica dell'endoscopio di RTSP |
Macchina fotografica senza fili veterinaria dell'endoscopio
La macchina fotografica senza fili veterinaria dell'endoscopio può essere collegata con la dimensione differente dell'endoscopio rigido e dell'endoscopio flessibile.
L'immagine endoscopica può essere osservata al telefono, al cuscinetto ed al computer portatile. Sono collegati dal wifi.
Dati tecnici | |
Sensore di immagine | 1/2.9" sensore di Sony IMX322 CMOS |
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Risoluzione | 800 TVL |
Otturatore | Gamma automatica 1/50-1/4000 |
Trasmissione | Wifi RTSP |
Supporto della lente | C-supporto |
Modo di esame | Progressivo |
Impermeabile | Progettazione impermeabile |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo di stoccaggio | Riempia la carta ad alta velocità di opzione o di stoccaggio 64G TF per integrare |
Equilibrio bianco | Manuale |
Lingua | Cinese, inglese |
Bottone della maniglia | Immagine, video, equilibrio bianco |
Batteria | Batteria ricaricabile e sostituibile incorporata DC3.7V 3400mAh dello Li-ione |
Orario di lavoro | 4 ore su uso continuo |
Progettazione del risparmio di energia | Arresto automatico dopo un'elettricità statica di 10 minuti |
Persona di contatto: Ms. Tian
Telefono: 86-18974715200