Dettagli:
|
Sensore di immagine: | Sensore CMOS Sony IMX322 da 1/2,9'' | Efficaci pixel: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800 TVL | Sistema di APP: | IOS, Android |
Modo di stoccaggio: | Memoria per pad o scheda TF ad alta velocità 64G opzionale da integrare | Dati letti: | Lettura online tramite USB o app |
Orario di lavoro: | 4 ore in uso continuo | Design a risparmio energetico: | Arresto automatico dopo elettricità statica minima 10 |
Evidenziare: | Endoscopio veterinario senza fili,Sistema veterinario della macchina fotografica dell'endoscopio,attrezzatura veterinaria di endoscopia |
Sistema senza fili della macchina fotografica dell'endoscopio
Diagnosi e trattamento per gli animali tratto intestinale, stomaco, cavità nasale, chanel dell'orecchio, trachea, polmone, uretra, vescica, rene.
uso continuo 4hours.
Piccola dimensione, Rich Function.
Dati tecnici | |
Sensore di immagine | 1/2.9" sensore di Sony IMX322 CMOS |
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Risoluzione | 800 TVL |
Trasmissione | Wifi RTSP |
Supporto della lente | C-supporto |
Impermeabile | Progettazione impermeabile |
Sistema del App | IOS, Android |
Modo di stoccaggio | Riempia la carta ad alta velocità di opzione o di stoccaggio 64G TF per integrare |
I dati hanno letto | USB o online del App colto |
Equilibrio bianco | Manuale |
Lingua | Cinese, inglese |
Bottone della maniglia | Immagine, video, equilibrio bianco |
Batteria | Batteria ricaricabile e sostituibile incorporata DC3.7V 3400mAh dello Li-ione |
Orario di lavoro | 4 ore su uso continuo |
Progettazione del risparmio di energia | Arresto automatico dopo un'elettricità statica di 10 minuti |
Requisito della tassa | DC5V 2A |
Temperatura di lavoro | 0℃ ~+40℃ |
Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60 DI HERTZ |
Persona di contatto: Ms. Tian
Telefono: 86-18974715200