Dettagli:
|
Sensore di immagine: | Sensore 1/2 CMOS | Pixel effettivi: | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1000TVL | Montatura dell'obiettivo: | C-Mount |
Schermo di visualizzazione: | 26 pollici | Formato di archiviazione video: | H.264 1980 X 1080 |
Funzione di registrazione: | Disco di sostegno U | Equilibrio bianco: | Automatico/manuale |
Evidenziare: | 1000TVL tutto in una macchina fotografica dell'endoscopio,26inch tutto in una macchina fotografica dell'endoscopio,sistema portatile dell'endoscopio |
Macchina fotografica portatile medica 26" dell'endoscopio
(1) 4 in 1 progettazione integrata
portatile (di 2)
gelata e replay (di 3)
risoluzione 1000TVL, S/N (di 4): 54dB
carta di deviazione standard di sostegno (di 5)
(6) 4 buttoms della testa di macchina fotografica
immagine di sostegno (di 7) e video bloccaggio
Dati tecnici | |
Sensore di immagine | Sensore di 1/2 CMOS |
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Risoluzione | 1000TVL |
Otturatore | Auto |
Supporto della lente | C-supporto |
Riferimento di illuminazione | 5000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20 lux |
Segnale in uscita | SINCRONIZZAZIONE DI HDMI |
Rapporto | 16:9 |
Schermo di visualizzazione | A 26 pollici |
Video formato di memoria | H.264 1980 X 1080 |
Funzione di registrazione | Disco di sostegno U |
Equilibrio bianco | Automatico/manuale |
Bottone della maniglia | Immagine, video, equilibrio bianco |
Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60 DI HERTZ |
Persona di contatto: Ms. Tian
Telefono: 86-18974715200