Dettagli:
|
Sensore di immagine: | Sensore CMOS Sony IMX185 da 1/1,9'' | Dimensione cella unitaria: | 3,75umx3,75um |
---|---|---|---|
Pixel effettivi: | 1920 (H) x 1080 (V) | Risoluzione: | 1000TVL |
Montatura dell'obiettivo: | C-Mount | Funzione di registrazione: | Supporta il disco U o il disco rigido mobile per la registrazione 1080P |
Pulsante maniglia: | Immagine, video, bilanciamento del bianco | Alimentazione elettrica: | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Evidenziare: | Macchina fotografica OTORINOLARINGOIATRICA piena di endoscopia di HD,Sistema OTORINOLARINGOIATRICO della macchina fotografica di endoscopia,Endoscopia OTORINOLARINGOIATRICA completa di HD |
Sistema completo della macchina fotografica dell'endoscopio di HD per DJSXJ-IId OTORINOLARINGOIATRICO
L'uso completo del sistema della macchina fotografica dell'endoscopio di HD con Sinoscope, l'endoscopio nasale (diritto) da 0 gradi tiene conto una vista diritta nel naso del paziente, mentre gli endoscopi nasali ad angolo (disponibili in 30, 45 e 70 gradi) tengono conto «dietro l'angolo» le viste più profonde nelle cavità del seno del paziente. Entrambi forniscono la visualizzazione massima per aiutarvi a fare le diagnosi ed eseguire facilmente le procedure ed a migliorare l'esperienza paziente.
Dati tecnici | |
Sensore di immagine | 1/1.9" sensore di Sony IMX185 CMOS |
Efficaci pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
Risoluzione | 1000TVL |
Otturatore | Gamma automatica 1/50-1/4000 |
AGC | 0-20dB regolabile |
Supporto della lente | C-supporto |
Modo di esame | Progressivo |
Riferimento di illuminazione | 3000k-8000k |
Impermeabile | Testa di macchina fotografica IPX7 impermeabile |
Trasmissione | SMPTE 424M 3G-SDI, 75Ω |
Funzione di registrazione | Disco di sostegno U o disco rigido mobile per la registrazione 1080P |
Video formato di memoria | Formato MP4 per STOCCAGGIO di CODIFICA H.264/H.265 |
Lingua | Cinese, inglese |
Temperatura di lavoro | 0℃ ~+40℃ |
Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60 DI HERTZ |
Persona di contatto: Ms. Tian
Telefono: 86-18974715200